Tira de aleación Haynes 25
Obtener el último precio| Tipo de Pago: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,EXW |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
| transporte: | Ocean,Land,Express |
| Hafen: | shanghai |
| Tipo de Pago: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,EXW |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
| transporte: | Ocean,Land,Express |
| Hafen: | shanghai |
| Unidades de venta | : | Piece/Pieces |
| Tipo de paquete | : | paquete estándar |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Como tira, alimenta las piezas que necesitan secciones delgadas, precisas y resistentes al calor: protectores contra llamas, revestimientos de combustión, sellos, resortes y dispositivos médicos como stents. La tira se suministra con una tolerancia de espesor ajustada y una superficie limpia y uniforme, por lo que el estampado, el conformado y el corte por láser se realizan de manera consistente de una bobina a la siguiente.
Características clave
| Item | Specification |
|---|---|
| Product | Haynes 25 Alloy Strip |
| Equivalent | L605 / UNS R30605 / AMS 5537 |
| Nominal Composition | Co bal., Cr 20%, W 15%, Ni 10%, Fe 3% max |
| Density | 9.13 g/cm³ |
| Thickness | 0.05 – 3.0 mm (foil on request) |
| Width | 5 – 400 mm |
| Temper | Annealed / cold-rolled, per application |
| Surface | Bright / pickled |
| Standard | AMS 5537, ASTM B815 |
| Application | High-temp components, turbine, medical |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.